爬虫工具
名称 | 描述 |
PhantomJS | http://javascript.ruanyifeng.com/tool/phantomjs.html |
Selenium | http://www.seleniumhq.org/ |
webscraper | http://webscraper.io/documentation#element-click-selector https://www.zhihu.com/question/47883186/answer/155560145 |
scrapy | https://scrapy.org |
phpspider | https://doc.phpspider.org/ |
php-phantomjs | https://jonnnnyw.github.io/php-phantomjs/ |
python
名称 | 描述 |
python3菜鸟教程 | http://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html |
python廖雪峰 | https://www.liaoxuefeng.com/wiki/0014316089557264a6b348958f449949df42a6d3a2e542c000/001432170876125c96f6cc10717484baea0c6da9bee2be4000 |
博客代码 | http://webpy.org/src/blog/0.3 |
django菜鸟教程 | http://www.runoob.com/django/django-tutorial.html |
django官网 | https://www.djangoproject.com |
nodejs
名称 | 描述 |
nodejs教程 |
其它
名称 | 描述 |
canvas | |
svg | |
webGl | |
electron | 创建桌面应用 |
amcharts | https://www.amcharts.com/demos/ |